<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Wie soll unsere neue Startseite aussehen? - Mach mit bei der Abstimmung!</title>
	<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/</link>
	<description>neue Arbeitsformen, Entrepreneurship, Unternehmen gründen, Office Sharing, Büro-Gründung...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:19:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Claus</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-395</link>
		<author>Claus</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:39:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-395</guid>
					<description>bin für A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin für A</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: tiffy</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-396</link>
		<author>tiffy</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:47:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-396</guid>
					<description>ich stimme für variante A)!

lg
stephi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich stimme für variante A)!</p>
<p>lg<br />
stephi</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Susanne</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-397</link>
		<author>Susanne</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:48:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-397</guid>
					<description>tja, mir gefällt B besser :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, mir gefällt B besser <img src='http://www.raumdirekt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: toasti</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-398</link>
		<author>toasti</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:55:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-398</guid>
					<description>ich glaub ich bin für: b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaub ich bin für: b</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Susanne</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-399</link>
		<author>Susanne</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:57:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-399</guid>
					<description>zur Erläuterung: A ist eindeutig übersichtlicher, aufgeräumter :)
aber diese "Spiegelsymmetrie" ist.....optisch gruselig :(
ausserdem bin ich eine bekennende Wortwolkenanhängerin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zur Erläuterung: A ist eindeutig übersichtlicher, aufgeräumter <img src='http://www.raumdirekt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
aber diese &#8220;Spiegelsymmetrie&#8221; ist&#8230;..optisch gruselig <img src='http://www.raumdirekt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
ausserdem bin ich eine bekennende Wortwolkenanhängerin !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: bernhard</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-400</link>
		<author>bernhard</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:02:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-400</guid>
					<description>b wie besser =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>b wie besser =)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Susa</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-401</link>
		<author>Susa</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:04:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-401</guid>
					<description>Ich finde A hübscher und einladender :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde A hübscher und einladender <img src='http://www.raumdirekt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: jürgen</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-402</link>
		<author>jürgen</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:14:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-402</guid>
					<description>hm, bei a find ich die symmetrie auch ein wenig erdrückend, ist aber angenehmer, weil übersichtlicher. b find ich ein wenig überfrachtet ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, bei a find ich die symmetrie auch ein wenig erdrückend, ist aber angenehmer, weil übersichtlicher. b find ich ein wenig überfrachtet &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Hannes Offenbacher</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-403</link>
		<author>Hannes Offenbacher</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 17:23:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-403</guid>
					<description>also ich wäre auch für A, wobei ich noch mehr reduzieren würde!!!!
eine große tag-cloud z.B. wäre ein super einstieg. mit der zusatzoption "Nur neue". 

fragt euch einfach, warum kommt jemand zu euch? das was er will, soll er gleich, ohne suchen bekommen. wer hintergründe sucht, findet sie dann eh. 

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich wäre auch für A, wobei ich noch mehr reduzieren würde!!!!<br />
eine große tag-cloud z.B. wäre ein super einstieg. mit der zusatzoption &#8220;Nur neue&#8221;. </p>
<p>fragt euch einfach, warum kommt jemand zu euch? das was er will, soll er gleich, ohne suchen bekommen. wer hintergründe sucht, findet sie dann eh. </p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: nina</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-404</link>
		<author>nina</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:02:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-404</guid>
					<description>ich mags eher leer, aber da tu mir echt schwer.  würd' noch eine C variante probieren - ein bisschen weniger bunt, die menschen grafik kleiner &#38;  für links/rechtsbündig od. zentriert entscheiden....
lieben gruss !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich mags eher leer, aber da tu mir echt schwer.  würd&#8217; noch eine C variante probieren - ein bisschen weniger bunt, die menschen grafik kleiner &amp;  für links/rechtsbündig od. zentriert entscheiden&#8230;.<br />
lieben gruss !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: uli</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-405</link>
		<author>uli</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:13:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-405</guid>
					<description>mir gefällt A besser
lg
uli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir gefällt A besser<br />
lg<br />
uli</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: herb</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-406</link>
		<author>herb</author>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 06:47:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-406</guid>
					<description>ich bin eher für b, es ist für mich besser, wenn auf der 1. seite etwas mehr info steht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin eher für b, es ist für mich besser, wenn auf der 1. seite etwas mehr info steht</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-407</link>
		<author>Peter</author>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:49:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-407</guid>
					<description>Ich bin für B - gleich mehr Information auf der Startseite (aber doch nicht zuviel auf einmal) halte ich für besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin für B - gleich mehr Information auf der Startseite (aber doch nicht zuviel auf einmal) halte ich für besser.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: geli</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-409</link>
		<author>geli</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:40:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-409</guid>
					<description>auf den ersten bilck finde ich A besser, weil übersichtlicher. wenn ich aber was suchen will, wissen will, was ihr macht.... dann eindeutig B, weil halt mehr info auf einmal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auf den ersten bilck finde ich A besser, weil übersichtlicher. wenn ich aber was suchen will, wissen will, was ihr macht&#8230;. dann eindeutig B, weil halt mehr info auf einmal</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Val</title>
		<link>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-410</link>
		<author>Val</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:09:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.raumdirekt.com/blog/2008-117/umfrage-design/#comment-410</guid>
					<description>Ich bin für A - weniger ist mehr ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin für A - weniger ist mehr <img src='http://www.raumdirekt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
